Equipa | PTS | |
---|---|---|
1º | FC Paços Ferreira | 59 |
2º | CA Sangemil | 58 |
3º | Desp. Ordem | 49 |
4º | GDR Retorta | 40 |
5º | JD Águas Santas | 39 |
6º | Cohaemato | 36 |
7º | CR Bougado | 35 |
8º | Gondomar FC | 35 |
9º | GCR Vermoim | 34 |
10º | Moradores da Granja | 28 |
11º | USC Paredes | 24 |
12º | Gramidense Infante | 18 |
13º | Fonte Moura | 16 |
14º | Bom Pastor | 7 |
Abreu

Ruben

Marco Ribeiro

José Alves

Vítor Campos

Daniel Dias

Paulo Alves

Luís Ferreira

Carlos Pacheco

Nélson Coelho

Luís Leal

Rafael Barbosa

Vitor Leal

Fábio Coelho

Miguel Nunes
